立式钻床除用于钻孔外,还可以扩孔、钻沉头孔、锪端面、铰孔、攻丝等;
立式钻床除用于钻孔外,还可以扩孔、钻沉头孔、锪端面、铰孔、攻丝等;

立式钻床参数:
| 主要技术参数 | 中捷Z5140 | 中捷Z5150 |
| 钻孔最大直径mm(在抗拉强度为500—600Mpa的钢材上) | 40 | 50 |
| 主轴圆锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏5号 |
| 主轴端面至工作台面的最大距离mm | 760 | 800 |
| 最大进给抗力N | 18000 | 20000 |
| 主轴允许的最大扭转力矩N.M | 420 | 500 |
| 主电动机功率KW | 4 | |
| 主轴中心线至导轨面的距离mm | 335 | |
| 主轴行程mm | 250 | |
| 主轴箱行程mm | 360 | |
| 主轴转速r/min(12级,50HZ) | 31.5 45 63 90 125 180 250 335 | |
| 500 710 1000 1400 | ||
| 主轴每转进给量mm/r(9级) | 0.056 0.112 0.16 0.224 0.315 | |
| 0.45 0.63 0.9 1.8 | ||
| 工作台行程mm | 280 | |
| 工作台工作面积mm2 | 480×550 | |
| 冷却泵功率KW | 0.06 | |
| 冷却泵功率流量L/min | 25 | |
| 轮廓尺寸mm | 1200×680×2565 | |
| 机床净重Kg | 约2400 | |
2026-07-15
2026-07-15