

立式钻床参数:
| 主要技术参数 | 中捷Z5140 | 中捷LZ5150 |
| 钻孔大直径mm(在抗拉强度为500—600Mpa的钢材上) | 40 | 50 |
| Max.drillingdia | ||
| 主轴圆锥孔 | 莫氏4号 | 莫氏5号 |
| SpindleCone | ||
| 主轴端面至工作台面的大距离mm | 760 | 800 |
| Theendofspindletotablethemaximumdistance | ||
| 大进给抗力N | 18000 | 20000 |
| Maximumfeedingresistance | ||
| 主轴允许的大扭转力矩N.M | 420 | 500 |
| Maximumpermissibletorqueofspindle | ||
| 主电动机功率KW | 4 | |
| Spindlemotorpower | ||
| 主轴中心线至导轨面的距离mm | 335 | |
| Spindlecenterlinetoguidesurfacedistance | ||
| 主轴行程mm | 250 | |
| Spindletravel | ||
| 主轴箱行程mm | 360 | |
| Spindleboxtrip | ||
| 主轴转速r/min(12级,50HZ) | 31.5456390125180250335 | |
| Spindlespeed | 50071010001400 | |
| 主轴每转进给量mm/r(9级) | 0.0560.1120.160.2240.315 | |
| Numberofspindlefeeds | 0.450.630.91.8 | |
| 工作台行程mm | 280 | |
| Travelofworkingtable | ||
| 工作台工作面积mm2 | 480×550 | |
| Tableworkarea | ||
| 冷却泵功率KW | 0.06 | |
| Coolingpumpmotorpower | ||
| 冷却泵功率流量L/min | 25 | |
| Coolingpumpflow | ||
| 轮廓尺寸mm | 1200×680×2565 | |
| Overalldimension(L×W×H) | ||
| 机床净重Kg | 约2400 | |
| Machineweight | ||
2026-07-15
2026-07-15